Filtru Aer Habitaclu MTR compatibil Dacia Logan 2004-2012
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Filtru Aer Habitaclu MTR compatibil Dacia Logan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Asigură un aer curat, proaspăt și sănătos în interiorul mașinii tale cu filtrul de habitaclu MTR 10693964, pentru o filtrare superioară. Ideal pentru șoferii care doresc confort și protecție maximă la fiecare călătorie.
Beneficii principale
-
Purificare avansată a aerului – reține particule fine de praf, polen și alte impurități care pot afecta calitatea aerului din habitaclu.
-
Neutralizare eficientă a mirosurilor – elimină mirosurile neplăcute provenite din exterior sau din instalația de ventilație.
-
Confort sporit pentru pasageri – aer mai curat, ideal pentru persoanele sensibile sau alergice.
-
Durabilitate și eficiență – materialele de calitate asigură o filtrare constantă și o durată de viață optimă.
-
Montaj rapid – proiectat pentru a se potrivi perfect pe vehiculul compatibil, schimbul se face ușor și fără efort.
Caracteristici tehnice
-
Tip filtru: Carbon activ
-
Dimensiuni: 202 × 190 × 20 mm
-
Cod echivalent: 82 01 728 761
Echivalente Compatibilitate OEM:
| Producător | Coduri |
|---|---|
| DACIA | 272772835R, 272775374R, 7701062227, 27 27 728 35R, 77 11 426 872, 82 01 153 808, 82 01 370 532, 8671018403 |
| FORD | 27891AX025 |
| MISTRALL | AVF1008 |
| NISSAN | 27891-AX010, 27891AX010, 2727700QAA, 27891 AX010, 27891 AX01A |
| RENAULT | 272772835R, 272775374R, 7701059997, 7701062227, 82 01 370 532, 82 01 153 808, 27 27 721 32R, 27 27 728 35R, 27 27 753 74R, 27 27 768 65R, 77 01 059 997, 77 01 062 227, 77 11 426 872 |
Compatibilitate:
LOGAN (LS_)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | K7J 710, K7J 714 | 75 PS | 55 kW | 2006-02 – 2012-12 |
| 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 84 PS | 62 kW | 2010-05 – … |
| 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 88 PS | 65 kW | 2010-05 – … |
| 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 75 PS | 55 kW | 2010-05 – 2012-12 |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | D4F 732, D4F 734 | 75 PS | 55 kW | 2006-02 – … |
| 1.6 Bifuel | K7M 718 | 84 PS | 62 kW | 2010-05 – … |
| 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) | K7J 710, K7J 714 | 75 PS | 55 kW | 2004-09 – … |
| 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) | K7M 710, K7M 718 | 87 PS | 64 kW | 2004-09 – … |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 65 PS | 48 kW | 2005-09 – … |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V…) | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 698 | 105 PS | 77 kW | 2006-02 – … |
| 1.5 dCi (LS0K) | K9K 792 | 68 PS | 50 kW | 2006-01 – 2012-12 |
| 1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 86 PS | 63 kW | 2007-09 – 2011-12 |
| 1.6 16V Flexifuel | K4M 696 | 105 PS | 77 kW | 2010-07 – … |
| 1.2 16V LPG | D4F 734 | 75 PS | 55 kW | 2006-02 – … |
| 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) | D4D 760 | 76 PS | 56 kW | 2011-01 – 2012-10 |
LOGAN EXPRESS (FS_)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 892 | 75 PS | 55 kW | 2010-05 – … |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 88 PS | 65 kW | 2010-05 – … |
| 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 84 PS | 62 kW | 2010-05 – … |
| 1.4 | K7J 710 | 75 PS | 55 kW | 2009-03 – … |
| 1.6 | K7M 710 | 87 PS | 64 kW | 2009-03 – … |
| 1.5 dCi (FS0K) | K9K 792 | 68 PS | 50 kW | 2009-03 – … |
| 1.5 dCi (FS0W) | K9K 796 | 86 PS | 63 kW | 2009-03 – … |
LOGAN MCV (KS_)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 84 PS | 62 kW | 2010-05 – … |
| 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 75 PS | 55 kW | 2010-05 – 2013-06 |
| 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 88 PS | 65 kW | 2010-05 – … |
| 1.6 16V Hi-Flex | K4M 690 | 105 PS | 77 kW | 2009-11 – … |
| 1.4 | K7J 710 | 75 PS | 55 kW | 2007-02 – … |
| 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | K7M 710, K7M 718 | 87 PS | 64 kW | 2007-02 – 2013-06 |
| 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | K4M 690, K4M 696, K4M 697 | 105 PS | 77 kW | 2007-02 – … |
| 1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 68 PS | 50 kW | 2007-02 – … |
| 1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 86 PS | 63 kW | 2007-09 – 2012-12 |
| 1.6 Bifuel | K7M 710 | 87 PS | 64 kW | 2008-11 – … |
| 1.6 Bifuel | K7M 718 | 84 PS | 62 kW | 2010-05 – … |
LOGAN Pick-up (US_)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 84 PS | 62 kW | 2010-05 – … |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 75 PS | 55 kW | 2010-05 – … |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 88 PS | 65 kW | 2010-05 – … |
| 1.6 Bifuel | K7M 800 | 84 PS | 62 kW | 2010-05 – … |
| 1.6 | K7M 710 | 87 PS | 64 kW | 2008-03 – … |
| 1.5 dCi (US0K) | K9K 792 | 68 PS | 50 kW | 2008-03 – … |
| 1.5 dCi (US0W) | K9K 796 | 86 PS | 63 kW | 2008-03 – … |
De ce să alegi filtrul de habitaclu MTR?
Fiind fabricat conform standardelor actuale din industria auto și având un raport excelent calitate-preț, filtrul MTR reprezintă o alegere sigură pentru menținerea confortului și a sănătății în vehicul. Oferă protecție superioară și calitate constantă la fiecare utilizare.
