Filtru Aer Habitaclu MTR compatibil Renault Clio III 2005-2014
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Filtru Aer Habitaclu MTR compatibil Renault Clio III 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Asigură un aer curat, proaspăt și sănătos în interiorul mașinii tale cu filtrul de habitaclu MTR 10693964, pentru o filtrare superioară. Ideal pentru șoferii care doresc confort și protecție maximă la fiecare călătorie.
Beneficii principale
-
Purificare avansată a aerului – reține particule fine de praf, polen și alte impurități care pot afecta calitatea aerului din habitaclu.
-
Neutralizare eficientă a mirosurilor – elimină mirosurile neplăcute provenite din exterior sau din instalația de ventilație.
-
Confort sporit pentru pasageri – aer mai curat, ideal pentru persoanele sensibile sau alergice.
-
Durabilitate și eficiență – materialele de calitate asigură o filtrare constantă și o durată de viață optimă.
-
Montaj rapid – proiectat pentru a se potrivi perfect pe vehiculul compatibil, schimbul se face ușor și fără efort.
Caracteristici tehnice
-
Tip filtru: Carbon activ
-
Dimensiuni: 202 × 190 × 20 mm
-
Cod echivalent: 82 01 728 761
Echivalente Compatibilitate OEM:
| Producător | Coduri |
|---|---|
| DACIA | 272772835R, 272775374R, 7701062227, 27 27 728 35R, 77 11 426 872, 82 01 153 808, 82 01 370 532, 8671018403 |
| FORD | 27891AX025 |
| MISTRALL | AVF1008 |
| NISSAN | 27891-AX010, 27891AX010, 2727700QAA, 27891 AX010, 27891 AX01A |
| RENAULT | 272772835R, 272775374R, 7701059997, 7701062227, 82 01 370 532, 82 01 153 808, 27 27 721 32R, 27 27 728 35R, 27 27 753 74R, 27 27 768 65R, 77 01 059 997, 77 01 062 227, 77 11 426 872 |
Compatibilitate:
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
| Motorizare | Cod motor | Putere | kW | Ani |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F 786 | 103 CP | 76 kW | 2010-09 – 2014-12 |
| 1.2 16V | D4F 706, D4F 740, D4F 764 | 75 CP | 55 kW | 2005-06 – 2014-12 |
| 1.2 16V | D4F 764 | 78 CP | 58 kW | 2005-06 – 2014-12 |
| 1.2 16V | D4F 740 | 65 CP | 48 kW | 2005-06 – 2014-12 |
| 1.6 16V | K4M 804 | 88 CP | 65 kW | 2005-06 – 2007-10 |
| 1.6 16V | K4M 800, K4M 801 | 112 CP | 82 kW | 2005-06 – 2014-12 |
| 1.4 16V | K4J 780 | 98 CP | 72 kW | 2005-06 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 714, K9K 768 | 68 CP | 50 kW | 2005-06 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 766 | 86 CP | 63 kW | 2005-06 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 764, K9K 774 | 106 CP | 78 kW | 2005-06 – 2014-12 |
| 2.0 16V Sport | F4R 830, F4R 832 | 197 CP | 145 kW | 2006-02 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 772 | 103 CP | 76 kW | 2005-06 – 2012-12 |
| 2.0 16V | M4R 700, M4R 701 | 139 CP | 102 kW | 2006-09 – 2014-12 |
| 1.2 16V | D4F 784 | 101 CP | 74 kW | 2007-05 – 2014-12 |
| 1.5 dCi | K9K 752 | 64 CP | 47 kW | 2005-06 – 2012-12 |
| 1.2 16V Hi-Flex | D4F 740 | 75 CP | 55 kW | 2008-07 – 2014-12 |
| 1.5 dCi | K9K 752, K9K 768 | 65 CP | 48 kW | 2005-05 – 2010-11 |
| 1.6 16V GT | K4M 862 | 128 CP | 94 kW | 2009-06 – 2014-12 |
| 2.0 16V Sport | F4R 832 | 200 CP | 148 kW | 2008-09 – 2014-12 |
| 1.5 dCi | K9K 770 | 75 CP | 55 kW | 2010-08 – 2014-12 |
| 1.5 dCi | K9K 766, K9K 770 | 88 CP | 65 kW | 2010-08 – 2014-12 |
CLIO III GRANDTOUR (KR0/1_)
| Motorizare | Cod motor | Putere | kW | Ani |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F 786 | 103 CP | 76 kW | 2010-03 – 2012-12 |
| 1.2 16V | D4F 740 | 75 CP | 55 kW | 2008-02 – 2014-12 |
| 1.2 16V | D4F 764 | 78 CP | 58 kW | 2007-11 – 2014-12 |
| 1.2 16V | D4F 784 | 101 CP | 74 kW | 2007-11 – 2012-12 |
| 1.6 16V | K4M 800, K4M 801 | 112 CP | 82 kW | 2007-11 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 714, K9K 768 | 68 CP | 50 kW | 2007-11 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 766 | 86 CP | 63 kW | 2007-11 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 772 | 103 CP | 76 kW | 2007-11 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 764, K9K 774 | 106 CP | 78 kW | 2008-02 – 2012-12 |
| 1.2 16V Hi-Flex | D4F 740 | 75 CP | 55 kW | 2008-07 – 2014-12 |
| 1.6 16V | K4M 862 | 128 CP | 94 kW | 2007-11 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 770 | 75 CP | 55 kW | 2010-08 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 770, K9K 772 | 88 CP | 65 kW | 2010-08 – 2012-12 |
| 1.4 16V | K4J 780 | 98 CP | 72 kW | 2007-11 – 2012-12 |
| 1.5 dCi | K9K 752 | 65 CP | 48 kW | 2007-11 – 2012-12 |
De ce să alegi filtrul de habitaclu MTR?
Fiind fabricat conform standardelor actuale din industria auto și având un raport excelent calitate-preț, filtrul MTR reprezintă o alegere sigură pentru menținerea confortului și a sănătății în vehicul. Oferă protecție superioară și calitate constantă la fiecare utilizare.
