Filtru Aer Motor MTR compatibil Dacia Duster 2010-2018
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Filtru Aer Motor MTR compatibil Dacia Duster 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Filtrul de aer MTR 11766965 este proiectat pentru a asigura o protecție excelentă motorului, contribuind la o combustie optimă și la prelungirea duratei de viață a componentelor interne. Prin reținerea impurităților și a particulelor de praf, acest filtru asigură o alimentare constantă cu aer curat, esențială pentru performanța motorului.
Beneficii principale
-
Eficiență ridicată de filtrare
Straturile filtrante de calitate înaltă captează particule fine de praf, polen și reziduuri, protejând motorul împotriva depunerilor nocive. -
Îmbunătățirea performanței motorului
Asigură un flux de aer optim, ajutând motorul să respire mai bine și susținând o combustie eficientă, ceea ce poate contribui la un consum redus de carburant. -
Construcție durabilă
Materialele rezistente la deformare și umiditate garantează o funcționare stabilă pe termen lung, chiar și în condiții dificile. -
Înlocuire rapidă
Instalare ușoară, fără unelte speciale – ideal pentru întreținerea periodică a autovehiculului.
Caracteristici tehnice
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tip filtru | Inserție filtru |
| Lungime [mm] | 273 |
| Lungime 1 [mm] | 220 |
| Lățime [mm] | 124 |
| Lățime 1 [mm] | 107 |
| Înălțime [mm] | 79 |
Compatibilitate:
DUSTER (HS_)
| Motor (cod) | Cod Motor | PS | kW | An început | An sfârșit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 612, K9K 626, K9K 892 | 90 ps | 66 kw | 2010-10 | 2018-01 |
| 1.5 dCi 4x4 | K9K 884, K9K 894 | 90 ps | 66 kw | 2010-10 | 2018-01 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | K9K 858, K9K 898 | 110 ps | 81 kw | 2010-10 | 2018-01 |
| 1.5 dCi (HSMC) | K9K 896, K9K 898 | 107 ps | 79 kw | 2010-06 | 2018-01 |
| 1.5 dCi | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 | 109 ps | 80 kw | 2013-08 | 2018-01 |
| 1.2 TCe 125 | H5F 404, H5F 408 | 125 ps | 92 kw | 2013-10 | 2018-01 |
| 1.5 dCi 4x4 | K9K 658, K9K 858, K9K 898 | 109 ps | 80 kw | 2013-08 | 2018-01 |
| 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 125 ps | 92 kw | 2015-06 | 2018-01 |
| 1.6 SCe 115 | H4M 438, H4M 738 | 115 ps | 84 kw | 2015-06 | 2018-01 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 430, H4M 730, H4M 738 | 115 ps | 84 kw | 2015-06 | 2018-01 |
| 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 115 ps | 84 kw | 2015-06 | 2018-01 |
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | K9K 856, K9K 858, K9K 898 | 110 ps | 81 kw | 2013-08 | 2018-01 |
Echivalente Compatibilitate OEM:
| Producător | Coduri echivalente |
|---|---|
| DACIA | 16 54 676 74R, 16 54 698 43R, 165460509R, 165467674R, 165469843R, 8660003761, 866003761 |
| LADA | 165460509R |
| NISSAN | 16546-00Q3H, 1654600Q3D |
| RENAULT | 16 54 605 09R, 16 54 676 74R, 16 54 698 43R, 165460509R, 165467674R, 165469843R, 8660003761, 77 11 945 852 |
| SAMSUNG | 165467674R |
De ce să alegi filtrul de aer pentru motor MTR?
MTR oferă produse fabricate la standarde stricte, asigurând o filtrare eficientă și o durată de utilizare extinsă. Este o soluție sigură și accesibilă pentru întreținerea regulată, potrivită atât pentru condus urban, cât și pentru condiții mai dure de drum.
