Filtru Aer Motor MTR compatibil Renault Captur 2013-2020
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Filtru Aer Motor MTR compatibil Renault Captur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Filtrul de aer MTR 11766965 este proiectat pentru a asigura o protecție excelentă motorului, contribuind la o combustie optimă și la prelungirea duratei de viață a componentelor interne. Prin reținerea impurităților și a particulelor de praf, acest filtru asigură o alimentare constantă cu aer curat, esențială pentru performanța motorului.
Beneficii principale
-
Eficiență ridicată de filtrare
Straturile filtrante de calitate înaltă captează particule fine de praf, polen și reziduuri, protejând motorul împotriva depunerilor nocive. -
Îmbunătățirea performanței motorului
Asigură un flux de aer optim, ajutând motorul să respire mai bine și susținând o combustie eficientă, ceea ce poate contribui la un consum redus de carburant. -
Construcție durabilă
Materialele rezistente la deformare și umiditate garantează o funcționare stabilă pe termen lung, chiar și în condiții dificile. -
Înlocuire rapidă
Instalare ușoară, fără unelte speciale – ideal pentru întreținerea periodică a autovehiculului.
Caracteristici tehnice
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tip filtru | Inserție filtru |
| Lungime [mm] | 273 |
| Lungime 1 [mm] | 220 |
| Lățime [mm] | 124 |
| Lățime 1 [mm] | 107 |
| Înălțime [mm] | 79 |
Compatibilitate:
CAPTUR I (J5_, H5_)
| Motor (cod) | Cod Motor | PS | kW | An început | An sfârșit |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 90 ps | 66 kw | 2013-06 | - |
| 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 120 ps | 88 kw | 2013-06 | - |
| 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838 | 90 ps | 66 kw | 2013-06 | - |
| 1.5 dCi 110 | K9K 646, K9K 856 | 110 ps | 81 kw | 2015-01 | - |
| 1.2 TCe 120 | H5F 408, H5F 412 | 118 ps | 87 kw | 2016-01 | - |
| 1.2 T | H5F 403 | 113 ps | 83 kw | 2013-06 | - |
| 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) | H4M 750, H4M 751 | 114 ps | 84 kw | 2018-02 | - |
| 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | H5H 450, H5H 470 | 150 ps | 110 kw | 2018-03 | - |
| 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | H5H 450, H5H 470 | 131 ps | 96 kw | 2018-03 | - |
| 1.5 dCi (J5MW) | K9K 830 | 86 ps | 63 kw | 2013-06 | - |
| 1.2 TCe (J5AU) | H5F 408 | 132 ps | 97 kw | 2018-02 | - |
Echivalente Compatibilitate OEM:
| Producător | Coduri echivalente |
|---|---|
| DACIA | 16 54 676 74R, 16 54 698 43R, 165460509R, 165467674R, 165469843R, 8660003761, 866003761 |
| LADA | 165460509R |
| NISSAN | 16546-00Q3H, 1654600Q3D |
| RENAULT | 16 54 605 09R, 16 54 676 74R, 16 54 698 43R, 165460509R, 165467674R, 165469843R, 8660003761, 77 11 945 852 |
| SAMSUNG | 165467674R |
De ce să alegi filtrul de aer pentru motor MTR?
MTR oferă produse fabricate la standarde stricte, asigurând o filtrare eficientă și o durată de utilizare extinsă. Este o soluție sigură și accesibilă pentru întreținerea regulată, potrivită atât pentru condus urban, cât și pentru condiții mai dure de drum.
