Pachet Revizie VW Crafter MAN TGE dupa 2016 Diesel Ulei Liqui Moly TopTec 4200 5W30 5L si Filtru Ulei Mann
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Pachet Revizie VW Crafter MAN TGE dupa 2016 Diesel Ulei Liqui Moly TopTec 4200 5W30 5L si Filtru Ulei Mann
🔧 Tot ce ai nevoie pentru o revizie completă și fără griji!
Cu acest pachet premium, dedicat special, motorul tău primește exact ce merită: performanță, protecție și fiabilitate pe termen lung.
Ce conține pachetul:
✅ Ulei motor Liqui Moly TopTec 4200 5W30 – 5L
-
Ulei 100% sintetic, de ultimă generație
-
Aprobat VW/Audi 504.00 / 507.00 – exact ce recomandă producătorul
-
Tehnologie Low SAPS – protejează sistemul de emisii (DPF)
-
Reduce uzura internă și consumul de combustibil
-
Ideal pentru intervale de service extinse (LongLife)
✅ Filtru ulei Mann – calitate OEM
-
Filtrare excelentă a impurităților
-
Compatibil perfect cu motorizările VW
-
Asigură o lubrifiere curată și constantă
De ce să alegi acest pachet?
🚗 Compatibilitate garantată – Conceput special pentru VW
⚙️ Calitate premium – branduri de top recunoscute internațional
🛠️ Gata pentru montaj – ai tot ce îți trebuie pentru o schimbare rapidă și eficientă
💰 Preț avantajos – mai ieftin decât achiziția separată a pieselor
🚗 Compatibilitate:
- CRAFTER Bus (SYI, SYJ)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI FWD | DAUA, DNAE | 2016/09 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD | DAUB, DNAD | 2016/10 - 2024/06 | 75 | 102 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD | DAVA, DMZB | 2016/09 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion | DAUA, DNAE | 2017/04 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion | DAVA, DMZB | 2017/03 - n/a | 130 | 177 | 1968 |
- CRAFTER Platform/Chassis (SZ_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ) | DREC | 2023/03 - n/a | 120 | 163 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | DAUA, DNAE, DMZE | 2016/11 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... | DAWA | 2017/07 - 2024/06 | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | DAVA, DMZB | 2016/11 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | DAUB, DNAD | 2016/11 - 2024/06 | 75 | 102 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZO, SZP, SZQ, SZU, SZV) | DASC | 2016/11 - 2024/06 | 80 | 109 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | DAVA, DMZB | 2017/11 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... | DASA | 2017/08 - n/a | 90 | 122 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... | DREB, DASB | 2017/11 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion (SZB, SZC, SZH, SZI, SZO, SZP, SZU, SZV) | DAUA, DNAE, DMZE | 2017/11 - n/a | 103 | 140 | 1968 |
- CRAFTER Van (SY_, SX_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | DAWA | 2017/05 - 2024/06 | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | DAUB, DNAD | 2016/09 - 2024/06 | 75 | 102 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | DAUA, DNAE, DMZE | 2017/04 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | DAVA, DMZB | 2016/09 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | DAVA, DMZB | 2017/03 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | DREC | 2023/03 - n/a | 120 | 163 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | DASC | 2017/05 - 2024/06 | 80 | 109 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | DMZD | 2022/11 - n/a | 120 | 163 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion (SYB, SYC, SYD) | DMZD | 2022/11 - n/a | 120 | 163 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | DASA | 2017/08 - n/a | 90 | 122 | 1968 | |
| 2.0 TDI FWD (SYB, SYC, SYD) | DAUA, DNAE, DMZE | 2016/09 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) | DASB, DREB | 2017/10 - n/a | 103 | 140 | 1968 |
- TGE Bus
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DAVA, DMZB | 2017/02 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD | DAWA | 2017/02 - 2024/06 | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI AWD | DAVA, DMZB | 2017/02 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD | DASA | 2019/01 - n/a | 90 | 122 | 1968 | |
| 2.0 TDI AWD | DAUA, DNAE | 2017/02 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI | DAUA, DNAE | 2017/02 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI | DAUB, DNAD | 2017/02 - 2024/06 | 75 | 102 | 1968 |
- TGE Platform/Chassis (UZ_)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DAUB, DNAD | 2016/11 - 2024/06 | 75 | 102 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD | DASA | 2017/08 - n/a | 90 | 122 | 1968 | |
| 2.0 TDI | DAVA, DMZB | 2016/11 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... | DAUA, DNAE, DMZE | 2016/11 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V... | DREC | 2023/03 - n/a | 120 | 163 | 1968 | |
| 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... | DAUA, DNAE, DMZE | 2017/11 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI AWD | DAVA, DMZB | 2017/11 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD | DAWA | 2017/07 - 2024/06 | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... | DASB, DREB | 2017/11 - n/a | 103 | 140 | 1968 |
- TGE Van
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | DASA | 2017/08 - n/a | 90 | 122 | 1968 | |
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | DAUB, DNAD | 2017/02 - 2024/06 | 75 | 102 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | DASB, DREB | 2017/10 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | DAVA, DMZB | 2017/03 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | DAVA, DMZB | 2017/02 - n/a | 130 | 177 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (UYB, UYC, UYD, 11V, 12V, 33V) | DREC | 2023/03 - n/a | 120 | 163 | 1968 | |
| 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | DAUA, DNAE, DMZE | 2017/04 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | DAUA, DNAE, DMZE | 2017/02 - n/a | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | DAWA | 2017/05 - 2024/06 | 130 | 177 | 1968 |
💡 Recomandare: Ideal pentru reviziile periodice – schimbă uleiul și filtrul la fiecare 10.000–15.000 km sau conform recomandării producătorului.