Set Discuri Frana Fata Ventilate OE RENAULT compatibile Renault Clio IV 2012-2021
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Set Discuri Frana Fata Ventilate OE RENAULT compatibile Renault Clio IV 2012-2021
Asigură-ți performanța și siguranța sistemului de frânare cu aceste discuri frână de calitate originala Renault, concepute special pentru puntea față.
Ce conține produsul:
-
✅ Pachet 2 bucăți disc frână ventilat.
-
✅ Include orificiu pentru surub de fixare
-
✅ Suprafață lacuită, protecție împotriva coroziunii
Avantaje și caracteristici:
-
Compatibil cu puntea față
-
Diametru exterior: 258 mm
-
Grosime totală: 22 mm
-
Suprafață lacuită – protecție împotriva coroziunii și uzurii premature
Compatibilități OE / aplicații:
Aceste discuri de frână sunt compatibile cu urmatoarele coduri OE:
DACIA
40 20 604 05R, 40 20 612 00R, 40 20 618 41R, 40 20 626 50R, 40 20 670 25R
LADA
7701210081
MERCEDES-BENZ
415 420 01 01, A 415 420 01 01
RENAULT
40 20 612 00R, 40 20 618 41R, 40 20 626 50R, 40 20 631 66R, 40 20 670 25R, 40 20 675 01R, 77 01 210 081
ℹ️ Este recomandat să verificați codul VIN sau codurile PR ale vehiculului pentru confirmarea compatibilității exacte.
Compatibilitate:
CLIO IV (BH_)
| Motorizare | Cod motor | CP | kW | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 90 CP | 66 kW | 11/2012 – 08/2021 |
| 1.2 16V | D4F 728, D4F 740 | 73 CP | 54 kW | 11/2012 – 08/2021 |
| 1.2 LPG 16V | D4F 740 | 73 CP | 54 kW | 11/2012 – 06/2015 |
| 1.5 dCi (BHM6) | K9K 838 | 84 CP | 62 kW | 11/2012 – 08/2021 |
| 1.5 dCi (BHMW) | K9K 830 | 86 CP | 63 kW | 11/2012 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 75 | K9K 612, K9K 628 | 75 CP | 55 kW | 11/2012 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 90 | K9K 608, K9K 628, K9K 638, K9K 639 | 90 CP | 66 kW | 11/2012 – 08/2021 |
| 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 120 CP | 88 kW | 03/2013 – 08/2021 |
| 1.2 LPG (BHMG) | D4F 744 | 72 CP | 53 kW | 01/2014 – 08/2021 |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | D4F 740 | 75 CP | 55 kW | 06/2015 – 08/2021 |
| 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408, H5F 412 | 118 CP | 87 kW | 01/2016 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 110 CP | 81 kW | 06/2016 – 08/2021 |
| 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 76 CP | 56 kW | 05/2018 – 08/2021 |
CLIO IV caroserie închisă/combi (KH_)
| Motorizare | Cod motor | CP | kW | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 90 CP | 66 kW | 01/2014 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 75 | K9K 612 | 75 CP | 55 kW | 01/2014 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 90 | K9K 608 | 90 CP | 66 kW | 01/2014 – 08/2021 |
CLIO IV Caseta/Hatchback (BH_)
| Motorizare | Cod motor | CP | kW | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | H4B 400, H4B 408 | 90 CP | 66 kW | 01/2014 – 08/2021 |
| 1.2 16V | D4F 722 | 75 CP | 55 kW | 01/2014 – 08/2021 |
| 1.2 16V (BHMK) | D4F 740 | 73 CP | 54 kW | 01/2014 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 75 | K9K 612 | 75 CP | 55 kW | 01/2014 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) | K9K 608, K9K 628, K9K 629 | 90 CP | 66 kW | 01/2014 – 08/2021 |
| 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | H4B 410 | 90 CP | 66 kW | 08/2015 – 08/2021 |
CLIO IV Grandtour (KH_)
| Motorizare | Cod motor | CP | kW | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 | 90 CP | 66 kW | 11/2012 – 08/2021 |
| 0.9 TCe 90 | H4B 400, H4B 408 | 90 CP | 66 kW | 01/2013 – 08/2021 |
| 1.2 16V | D4F 740 | 73 CP | 54 kW | 01/2013 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 75 | K9K 612, K9K 628 | 75 CP | 55 kW | 01/2013 – 08/2021 |
| 1.2 TCe 120 (KHM0) | H5F 403 | 120 CP | 88 kW | 03/2013 – 08/2021 |
| 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 408, H5F 412 | 118 CP | 87 kW | 01/2016 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 110 CP | 81 kW | 06/2016 – 08/2021 |
| 0.9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 76 CP | 56 kW | 08/2018 – 08/2021 |
