Set Placute Frana Fata MTR compatibile Audi A3 2003-2013

MTR
81,99 RON (TVA inclus)
Livrare rapida oriunde in tara la adresa sau easybox!
MTR
Cod produs - SKU MT453MTRAA38P

🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile

Descriere

Set Placute Frana Fata MTR compatibile Audi A3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tot ce-ți trebuie pentru sistemul de frânare pe disc, într-un pachet profesional și fiabil.

Ce conține setul:

  • Plăcuțe de frână față – MTR MT453 (set complet, 4 bucăți)

  • ✅ Material de fricțiune de calitate, optimizat pentru uz și performanță

Avantaje și caracteristici:

  • Compatibilitate cu coduri OE uzuale pentru VW / Audi / Skoda / Seat – reduc riscul de nepotrivire

  • Grosime inițială (aproximativ) ce asigură o durată bună de utilizare

  • Performanță stabilă la frânare, inclusiv sub solicitare (temperaturi ridicate)

  • Proiectate pentru funcționare silențioasă și uz minim al discului

Compatibilitate:

  • A3 (8P1)
    Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc
    1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2012/08 77 105 1598
    2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968
    2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
    2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
    1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2012/08 92 125 1390
    2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
    2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968
    1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2012/08 66 90 1598
    1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2012/08 77 105 1197
    2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968
    1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896
    2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
    2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984
    1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2012/08 75 102 1595
    2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
    1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598
    1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798
    1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798
    2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
    2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
    2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968
    3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189
    1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2003/05 - 2012/08 75 102 1595
  • A3 Convertible (8P7)
    Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc
    1.8 TFSI BZB, CDAA 2008/04 - 2013/05 118 160 1798
    1.9 TDI BLS 2008/04 - 2009/10 77 105 1896
    1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2013/05 77 105 1598
    1.6 BSE 2008/09 - 2010/05 75 102 1595
    2.0 TDI CFFA, CBAA 2008/04 - 2013/05 100 136 1968
    2.0 TFSI CCZA, CAWB 2008/04 - 2013/05 147 200 1984
    1.2 TFSI CBZB 2010/03 - 2013/05 77 105 1197
    2.0 TDI CFFB, CBAB 2008/04 - 2013/05 103 140 1968
    1.4 TFSI CAXC 2011/02 - 2013/05 92 125 1390
  • A3 Sportback (8PA)
    Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc
    1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2013/03 118 160 1798
    1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2004/09 - 2013/03 75 102 1595
    2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2005/11 - 2013/03 103 140 1968
    1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2013/03 66 90 1598
    1.6 E-Power CCSA, CMXA, BSE 2011/01 - 2013/03 75 102 1595
    1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2013/03 77 105 1197
    2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2004/09 - 2013/03 103 140 1968
    1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2013/03 118 160 1798
    3.2 V6 quattro BDB, BUB, BMJ 2004/09 - 2009/05 184 250 3189
    1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2004/09 - 2010/05 77 105 1896
    2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
    2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2004/09 - 2013/03 100 136 1968
    2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
    1.6 FSI BLF, BLP 2004/09 - 2007/09 85 115 1598
    2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
    2.0 TFSI quattro CCTA, BWA, BPY, CCZA, AXX, CBFA 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
    2.0 TDI quattro BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
    2.0 TDI CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
    1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2013/03 92 125 1390
    1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2013/03 77 105 1598
    2.0 TFSI CCTA, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
    2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BLR, BMB 2004/09 - 2008/06 110 150 1984

De ce să alegi acest set:

  • Compatibilitate garantată – produsul este selectat pe baza codurilor relevante

  • Calitate premium – brand recunoscut în industria pieselor de frână

  • Pachet complet – ai tot ce trebuie pentru înlocuire

  • Raport calitate / preț avantajos comparativ cu achiziția componentelor separat


Detalii

SKU
MT453MTRAA38P
Categorii
Brand
MTR
Tip Produs
Placute Frana
Aplicatie
Audi
Garantie
Acest produs *NECESITA MONTAJ AUTORIZAT*! Pentru GARANTIE si TERMEN DE RETUR trebuie respectati termenii si conditiile privind aceste servicii: documente insotitoare: factura de achizitie, certificat de garantie (daca este anexat facturii de achizitie), deviz de montaj in service autorizat impreuna cu dovada achitarii acestuia (bon fiscal/factura) cu data ANTERIOARA cererii de retur sau preluare service in garantie.
Limitari
Specificati seria de carioserie in comanda pentru confirmare compatibilitate!
Informatii siguranta produs
Nerecomandat copiilor sau utilizării casnice necontrolate.

Ce spun clientii

Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review