Set Placute Frana Spate MTR compatibile Audi A3 2003-2013
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Set Placute Frana Spate MTR compatibile Audi A3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Redă eficiența originală a sistemului de frânare cu acest set de plăcuțe de frână MTR 11272473, conceput special pentru vehiculul tau.
Ce conține setul:
-
✅ Set complet plăcuțe frână – cod MTR 11272473
-
✅ Accesorii necesare pentru montaj
Specificații tehnice:
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Partea de montare | Puntea spate - restrictie ATE |
| Lățime [mm] | 47 |
| Grosime [mm] | 15,8 |
| Aprobare | ECE R90 Approved |
Compatibilități și coduri OE:
Acest set de plăcuțe este compatibil cu mai multe modele având corespondențe cu următoarele coduri OE:
| Brand | Coduri |
|---|---|
| AUDI | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SEAT | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SKODA | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SKODA (SVW) | 1K0 698 151 F |
| VW | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| VW (SVW) | 1K0 698 151 F |
ℹ️ Recomandăm verificarea compatibilității folosind codul VIN al vehiculului înainte de achiziție.
Compatibilitate:
AUDI A3 Hatchback (8P1)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 E-Power | CCSA, CMXA | 102 | 75 | 2011-01 – 2012-08 |
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 102 | 75 | 2003-05 – 2012-08 |
| 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 105 | 77 | 2003-05 – 2010-05 |
| 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 250 | 184 | 2003-07 – 2009-05 |
| 2.0 TFSI quattro | AXX, BWA, CCZA | 200 | 147 | 2004-09 – 2012-08 |
| S3 quattro | BHZ, CDLA | 265 | 195 | 2006-11 – 2012-08 |
| S3 quattro | BZC, CDLC | 256 | 188 | 2007-02 – 2012-08 |
| 1.6 TDI | CAYB | 90 | 66 | 2009-05 – 2012-08 |
| 1.2 TSI | CBZB | 105 | 77 | 2010-04 – 2012-08 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BLS | 105 | 77 | 2008-04 – 2009-10 |
| 1.6 | BSE | 102 | 75 | 2008-09 – 2010-05 |
| 1.2 TFSI | CBZB | 105 | 77 | 2010-03 – 2013-05 |
AUDI A3 Sportback (8PA)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 102 | 75 | 2004-09 – 2013-03 |
| 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 105 | 77 | 2004-09 – 2010-05 |
| 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 250 | 184 | 2004-09 – 2009-05 |
| S3 quattro | BHZ, CDLA | 265 | 195 | 2008-06 – 2013-03 |
| 1.6 TDI | CAYB | 90 | 66 | 2009-05 – 2013-03 |
| 1.2 TSI | CBZB | 105 | 77 | 2010-04 – 2013-03 |
| S3 quattro | CDLC | 256 | 188 | 2008-07 – 2013-03 |
De ce să alegi aceste plăcuțe de frană:
-
Compatibilitate garantată
-
Senzor de uzură inclus
-
Calitate și durabilitate excelente la un preț avantajos
-
Ușor de montat, cu potrivire perfectă pentru sistemul original
