Set Placute Frana Spate MTR compatibile Skoda Roomster 2006-2015
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Set Placute Frana Spate MTR compatibile Skoda Roomster 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Redă eficiența originală a sistemului de frânare cu acest set de plăcuțe de frână MTR 11272473, conceput special pentru vehiculul tau.
Ce conține setul:
-
✅ Set complet plăcuțe frână – cod MTR 11272473
-
✅ Accesorii necesare pentru montaj
Specificații tehnice:
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Partea de montare | Puntea spate - restrictie ATE |
| Lățime [mm] | 47 |
| Grosime [mm] | 15,8 |
| Aprobare | ECE R90 Approved |
Compatibilități și coduri OE:
Acest set de plăcuțe este compatibil cu mai multe modele având corespondențe cu următoarele coduri OE:
| Brand | Coduri |
|---|---|
| AUDI | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SEAT | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SKODA | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SKODA (SVW) | 1K0 698 151 F |
| VW | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| VW (SVW) | 1K0 698 151 F |
ℹ️ Recomandăm verificarea compatibilității folosind codul VIN al vehiculului înainte de achiziție.
Compatibilitate:
Skoda Roomster (5J7)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AXR | 101 | 74 | 2006-03 – 2006-05 |
| 1.2 | BME | 64 | 47 | 2006-05 – 2007-01 |
| 1.4 | BXW, CGGB | 86 | 63 | 2006-09 – 2015-05 |
| 1.6 | BTS, CFNA | 105 | 77 | 2006-09 – 2015-05 |
| 1.4 TDI | BNM | 70 | 51 | 2006-07 – 2010-03 |
| 1.4 TDI | BMS, BNV | 80 | 59 | 2006-09 – 2010-03 |
| 1.9 TDI | BLS, BSW | 105 | 77 | 2006-09 – 2010-03 |
| 1.2 | BZG, CGPA | 70 | 51 | 2007-01 – 2015-05 |
| 1.2 TSI | CBZA | 86 | 63 | 2010-03 – 2015-05 |
| 1.4 LPG | BXW, CGGB | 86 | 63 | 2010-03 – 2015-05 |
Skoda Roomster Praktik (5J)
| Motorizare | Cod motor | Putere (PS) | Putere (kW) | An fabricație |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | BZG, CGPA | 70 | 51 | 2007-03 – 2015-05 |
| 1.4 | BXW, CGGB | 86 | 63 | 2007-03 – 2015-05 |
| 1.4 TDI | BMS, BNV | 80 | 59 | 2007-03 – 2010-03 |
| 1.4 TDI | BNM | 70 | 51 | 2007-03 – 2010-03 |
De ce să alegi aceste plăcuțe de frană:
-
Compatibilitate garantată
-
Senzor de uzură inclus
-
Calitate și durabilitate excelente la un preț avantajos
-
Ușor de montat, cu potrivire perfectă pentru sistemul original
