Set Placute Frana Spate MTR compatibile VW Golf VI 2008-2013
🚚 Livrare rapidă din stoc
💳 Plată sigură – online sau ramburs
📦 Ambalare atentă pentru produse fragile
📞 Suport prompt pentru orice întrebare
🔧 Produse verificate, compatibile și fiabile
Descriere
Set Placute Frana Spate MTR compatibile VW Golf VI 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Redă eficiența originală a sistemului de frânare cu acest set de plăcuțe de frână MTR 11272473, conceput special pentru vehiculul tau.
Ce conține setul:
-
✅ Set complet plăcuțe frână – cod MTR 11272473
-
✅ Accesorii necesare pentru montaj
Specificații tehnice:
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Partea de montare | Puntea spate - restrictie ATE |
| Lățime [mm] | 47 |
| Grosime [mm] | 15,8 |
| Aprobare | ECE R90 Approved |
Compatibilități și coduri OE:
Acest set de plăcuțe este compatibil cu mai multe modele având corespondențe cu următoarele coduri OE:
| Brand | Coduri |
|---|---|
| AUDI | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SEAT | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SKODA | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| SKODA (SVW) | 1K0 698 151 F |
| VW | 1K0 698 151 F, 1K0 698 151 J, 1K0 698 151 N, JZW 698 151 |
| VW (SVW) | 1K0 698 151 F |
ℹ️ Recomandăm verificarea compatibilității folosind codul VIN al vehiculului înainte de achiziție.
Compatibilitate:
Volkswagen Golf VI (5K1)
| Motorizare | Cod motor | Putere | kW | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MultiFuel | CCSA, CMXA | 102 CP | 75 kW | 2008-10 → 2012-11 |
| 2.0 R 4motion | CDLC, CRZA | 256 CP | 188 kW | 2009-11 → 2013-11 |
| 1.2 TSI | CBZA | 86 CP | 63 kW | 2010-05 → 2012-11 |
| 2.0 R 4motion | CDLA | 265 CP | 195 kW | 2009-11 → 2011-05 |
| 1.4 | CGGA | 80 CP | 59 kW | 2008-10 → 2012-11 |
| 1.6 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 102 CP | 75 kW | 2008-10 → 2012-11 |
| 2.0 TDI | CBDC, CLCA | 110 CP | 81 kW | 2008-10 → 2012-11 |
| 1.6 BiFuel | CHGA | 102 CP | 75 kW | 2009-03 → 2012-11 |
| 1.6 TDI | CAYC | 105 CP | 77 kW | 2009-02 → 2012-11 |
| 1.2 TSI | CBZB | 105 CP | 77 kW | 2008-11 → 2012-11 |
| 2.0 R 4motion | CDLF | 270 CP | 199 kW | 2009-11 → 2012-11 |
| 1.6 TDI | CAYB | 90 CP | 66 kW | 2009-02 → 2012-11 |
Volkswagen Golf VI Variant (AJ5)
| Motorizare | Cod motor | Putere | kW | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MultiFuel | CCSA, CMXA | 102 CP | 75 kW | 2010-07 → 2013-07 |
| 2.0 TDI | CBDB, CFHC, CJAA | 140 CP | 103 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 1.6 | BSE, BSF, CCSA | 102 CP | 75 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 1.4 | CGGA | 80 CP | 59 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 1.4 TSI | CAXA | 122 CP | 90 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 1.4 TSI | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 160 CP | 118 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 1.6 TDI | CAYC | 105 CP | 77 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 1.6 TDI 4motion | CAYC | 105 CP | 77 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 1.2 TSI | CBZB | 105 CP | 77 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 1.6 TDI | CAYB | 90 CP | 66 kW | 2009-12 → 2013-07 |
| 1.2 TSI | CBZA | 86 CP | 63 kW | 2010-07 → 2013-07 |
| 2.0 TDI | CBDA, CFHB | 136 CP | 100 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 2.0 TFSI | CCZA | 200 CP | 147 kW | 2009-07 → 2013-07 |
| 2.0 TDI | CLCA | 110 CP | 81 kW | 2010-01 → 2013-07 |
De ce să alegi aceste plăcuțe de frană:
-
Compatibilitate garantată
-
Senzor de uzură inclus
-
Calitate și durabilitate excelente la un preț avantajos
-
Ușor de montat, cu potrivire perfectă pentru sistemul original
